TS CUBIC カード
カード概要
|
|
年会費 | 限度額/point率 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 1312円(初年度無料) | 10~100万円/還元1% | 無し | 無し | |
|
レンタカー優待、ドライバーサポート | ||||
|
18歳以上/安定継続収入のある方 | ||||
カード説明
トヨ提携各社で自動車の購入や車検実施時、住宅購入時などに申請されると、ポイントを換算の上、お客様の口座にキャッシュバックされるなどの特典が受けられます。 このポイント還元率は1.5%と高い還元率です。| 再発行手数料 | 公式サイト参照 |
| 特典 | ドライバーズサポート24,レンタカー優待,トラベルセンター |
| ポイント | ポイントプラス |
| ポイント有効期限 | 5年、ポイント実質還元率はトヨタ系サービスで1%~1.5% |
| 移行可能マイル | JALマイレージとのポイント交換 2ポイント→1ANAマイル |
| 海外旅行保険 | 無し |
| 国内旅行保険 | 無し |
| 空港ラウンジ | 無し |
| ショッピング保険 | 100万円 (購入日より90日間 |
| ロードサービス | ドライバーズサポート24。24時間・年中無休 お電話1本でおクルマのトラブルに対応 |
| ETCカード | 無料 |
| オンライン取引での不正利用保険 | |
| 紛失盗難補償 | カード会社への紛失・盗難のお届け日から遡って60日以降に発生した損害を補償 |
| その他付帯保険 | - |
| 遅延損害金(実質年率)リボ | 12.0% |
| 遅延損害金(実質年率) キャッシング | 21.9% |
| 遅延損害金(実質年率)ショッピング | 14.6% |



