NICOSカード
カード概要
|
|
年会費 | 限度額/point率 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 1312円 | 0.5%~2.75% | 2000万円 | 100万円 | |
|
Wポイント制度(最大で2.75%)、充実した海外旅行保険・海外サポート体制 | ||||
|
原則として年齢18才以上(高校生不可)で電話連絡可能な方。 | ||||
カード説明
海外旅行保険2000万円(自動付帯)、ショッピング保険、ネットセーフティサービスとバランスの良いクレジットカードです。さらに、最高レベルのポイント還元率の制度もあります。わいわいプレゼント(0.5%~0.75%)だけなら通常レベルですが、NICOSスマイルクラブというわいわいプレゼントと同時に貯めることの出来るポイント制度もあります。このポイント還元率が2%です。NICOSスマイルクラブはJALカードと同等の付与率です。つまりポイント還元率は2.5%~2.75%です。ゴールドで3.4%~3.55%です。| 年会費 | 1,312 (初年度無料) 円 |
| 家族カード | 420円 |
| 再発行手数料 | 公式サイト参照 |
| 特典 | 海外アシスタンスサービス24時間日本語対応。 |
| ポイント | わいわいプレゼント + NICOSスマイルクラブ |
| ポイント有効期限 | 2年 |
| 移行可能マイル | 移行率が悪いので金券にした方が良いと思います |
| 海外旅行保険 | 2000万円 (自動付帯) |
| 国内旅行保険 | 無し |
| 空港ラウンジ | 無し |
| ショッピング保険 | ショッピングパートナー保険最高100万円 |
| ロードサービス | --- |
| ETCカード | 無料 |
| オンライン取引での不正利用保険 | ネットセーフティサービス |
| その他付帯保険 | 紛失盗難補償 |
| >遅延損害金(実質年率)リボ | 12.24% |
| 遅延損害金(実質年率) キャッシング | 26.28% |
| 遅延損害金(実質年率)ショッピング | 14.6% |



