日興プラチナデビットカード
カード概要
|
|
年会費 | 限度額/point率 | 海外旅行保険 | ショッピング保険 |
| 21000円 | 口座残高/0.5% | 5000万円 | 1000万円(自己負担3000円) | |
|
VISAプラチナコンシェルジュサービス、プライオリティパスで世界450の空港VIPラウンジ | ||||
|
日興コーディアル証券の証券総合口座を開設 | ||||
カード説明
口座から利用額が直接その場で引き落とされる支払い方法です。そのため日興証券の口座に残高があれば誰でもプラチナホルダーになれます。最も簡単にVISAプラチナホルダになる方法です。海外旅行保険やショッピング保険も充実しています。世界初、円・米ドルの2通貨決済なので、海外での利用が多い人向けです。カード詳細
| 再発行手数料 | 公式サイト参照 |
| 特典 | 日興プラチナトラベルデスク,VISAプラチナ・カスタマーセンター,空港ラウンジサービス |
| ポイント | ポイントサービス |
| ポイント有効期限 | 3年、ポイント実質還元率=0.5% |
| 移行可能マイル | ANAマイレージとのポイント交換 2ポイント→1ANAマイル |
| 海外旅行保険 | 5,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行保険 | 5,000万円(利用付帯) |
| 空港ラウンジ | 国内30空港、海外プライオリティパス(450以上) |
| ショッピング保険 | 1000万円 |
| ロードサービス | - |
| ETCカード | 無料 |
| オンライン取引での不正利用保険 | 非クレジットカード |
| 紛失盗難補償 | ・デビットカード機能を不正使用された場合の損害額を補償 |
| その他付帯保険 | - |
| 遅延損害金(実質年率)リボ | - |
| 遅延損害金(実質年率) キャッシング | - |
| 遅延損害金(実質年率)ショッピング | - |



